6° TROFEO AIDO | ||||||||||||||
GARA CSAI DI REGOLARITA' PER AUTOSTORICHE | ||||||||||||||
27/28 SETTEMBRE 2003 GARDONE V.T.(BS) | ||||||||||||||
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||||||||
PENALITA' | ||||||||||||||
Ass | Rag | Cla | Num | Equipaggio | Vettura | Rg | Anno | Cl | Vettura | Coeff. | PC | Coeff. | Altre | TOTALE |
1 | 1 | 1 | 5 | CANE' - GALLIANI | Lancia Aprilia | 1 | 1938 | LANCIA APRILIA | 1,38 | 119 | 164 | 164 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | VESCO - CAPPONI | Fiat 508 CS Coppa Oro | 1 | 1934 | B | FIAT 508 CS COPPA | 1,14 | 177 | 201 | 201 | |
3 | 1 | 1 | 55 | GABURRI - GABURRI | Ermini Tinarelli | 2 | 1948 | B | ERMINI TINARELLI SP. | 1,26 | 171 | 215 | 215 | |
4 | 2 | 2 | 2 | GIANSANTE - FERRACIN | Porsche 550 A RS | 2 | 1957 | B | PORSCHE 550 A RS | 1,33 | 181 | 240 | 240 | |
5 | 3 | 3 | 6 | COLOMBO - BERNARDIS | Siata Daina Gran Sport | 2 | 1952 | B | SIATA DAINA G.S. | 1,29 | 194 | 250 | 250 | |
6 | 4 | 4 | 9 | BOCELLI - BOCELLI | Panhard X85 Sport | 2 | 1950 | B | PANHARD X85 SPORT | 1,28 | 198 | 253 | 253 | |
7 | 3 | 3 | 40 | AURICCHIO - ZANCHI | Fiat 508 S Coppa Oro | 1 | 1933 | B | FIAT 508 S COPPA | 1,13 | 231 | 261 | 261 | |
8 | 5 | 5 | 21 | TAGLIETTI - VALSERIATI | Lotus 11 Le Mans | 2 | 1956 | B | LOTUS 11 LE MANS | 1,33 | 218 | 289 | 289 | |
9 | 4 | 4 | 34 | BRESCIANI - BRESCIANI | Bugatti T 40 | 1 | 1929 | B | BUGATTI T 40 | 1,10 | 272 | 299 | 299 | |
10 | 6 | 6 | 25 | BETTINI - BEFFA | Fiat 1100/103 TV | 2 | 1956 | FIAT 1100 103 TV | 1,56 | 193 | 301 | 301 | ||
11 | 7 | 7 | 20 | TONINELLI - MONTINI | Osca MT4 | 2 | 1953 | B | OSCA MT4 | 1,30 | 236 | 306 | 306 | |
12 | 5 | 5 | 35 | FRANCIOSI - DE PAOLI | Aston Martin International Le Mans | 1 | 1930 | B | ASTON MARTIN INT. | 1,11 | 301 | 334 | 334 | |
13 | 6 | 6 | 36 | CRISTOFOLETTI - AGAPITI | Aston Martin International | 1 | 1930 | B | ASTON MARTIN INT. | 1,11 | 308 | 341 | 341 | |
14 | 8 | 8 | 13 | MARCHI - MARCHI | Healey Silverstone | 2 | 1950 | B | HEALEY SILVERSTONE | 1,28 | 274 | 350 | 350 | |
15 | 9 | 9 | 1 | PERBELLINI - LABATE | Jaguar Biondetti | 2 | 1950 | B | JAGUAR BIONDETTI | 1,28 | 275 | 352 | 352 | |
16 | 7 | 7 | 16 | SALVINELLI - SCOTUZZI | Triumph TR 3 A | 1 | 1957 | TRIUMPH TR 3 A | 1,57 | 236 | 370 | 370 | ||
17 | 8 | 8 | 14 | FERRARI - PEDRINI | Riley SP 12/4 | 1 | 1936 | B | RILEY SP 12/4 | 1,16 | 322 | 373 | 373 | |
18 | 10 | 10 | 52 | RIZZINI - RIZZINI | Fiat 1100 S | 2 | 1947 | FIAT 1100 S | 1,47 | 281 | 413 | 413 | ||
19 | 11 | 11 | 63 | BRICCHETTI - BRICCHETTI | Fiat 1100 Colli Sport | 2 | 1951 | B | FIAT 1100 COLLI S | 1,28 | 361 | 462 | 462 | |
20 | 1 | 1 | 132 | MILANI - GHISETTI | Alfa Romeo Giulietta Spider Vel. | 3 | 1961 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1,61 | 287 | 462 | 462 | ||
21 | 12 | 12 | 19 | CRISTINA - BAROLI | Porsche 356 A Speedster | 2 | 1955 | PORSCHE 356 A SPEED | 1,55 | 307 | 475 | 475 | ||
22 | 2 | 2 | 122 | BERTOLA - ALEBARDI | Triumph TR 3 A | 3 | 1959 | TRIUMPH TR 3 A | 1,59 | 312 | 496 | 496 | ||
23 | 3 | 3 | 114 | RAMPONI - RAMPONI | Triumph TR 3 A | 3 | 1958 | TRIUMPH TR 3 A | 1,58 | 346 | 546 | 546 | ||
24 | 4 | 4 | 22 | BUGATTI - BUGATTI | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 1960 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1,60 | 348 | 556 | 556 | ||
25 | 5 | 5 | 118 | PASINI - PAOLETTI | Triumph TR 3 A | 3 | 1959 | TRIUMPH TR 3 A | 1,59 | 372 | 591 | 591 | ||
26 | 13 | 13 | 104 | FEDERICI - RIZZO | Alfa Romeo Giulietta Spider | 2 | 1957 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1,57 | 383 | 601 | 601 | ||
27 | 14 | 14 | 96 | GNUTTI - BEGNI | Porsche 356 A Speedster | 2 | 1956 | PORSCHE 356 A SPEED | 1,56 | 407 | 634 | 634 | ||
28 | 6 | 6 | 131 | CHERUBINI - CHERUBINI | Triumph TR 3 A | 3 | 1961 | TRIUMPH TR 3 A | 1,61 | 398 | 640 | 640 | ||
29 | 9 | 9 | 31 | PIANTELLI - PIANTELLI | Bentley Speed Model 3/4,5 | 1 | 1926 | B | BENTLEY SPEED MODEL | 1,07 | 624 | 667 | 667 | |
30 | 10 | 10 | 26 | MOLINARI - RIBOLDI | Fiat 508 CS Morettini | 1 | 1936 | B | FIAT 508 CS MORETTI | 1,16 | 590 | 684 | 684 | |
31 | 7 | 7 | 110 | SBALZER - AMBROSETTI | Austin Healey 100/6 | 3 | 1958 | AUSTIN HEALEY | 1,58 | 434 | 685 | 685 | ||
32 | 15 | 15 | 56 | TOMASONI - TOMASONI | AMP | 2 | 1948 | B | AMP | 1,26 | 559 | 704 | 704 | |
33 | 16 | 16 | 81 | CANALE - ANSANELLI | Maserati A6GCS | 2 | 1954 | B | MASERATI A6GCS | 1,31 | 558 | 730 | 730 | |
34 | 17 | 17 | 10 | PONZONI - GUERINI | Fiat 1100/103 TV | 2 | 1955 | FIAT 1100 103 TV | 1,55 | 475 | 736 | 736 | ||
35 | 18 | 18 | 94 | AIME - AIME | Stanga 750 Sport | 2 | 1956 | B | STANGA 750 SPORT | 1,33 | 562 | 747 | 747 | |
36 | 8 | 8 | 17 | FORTIN - PILE' | MG Midget | 3 | 1961 | MG MIDGET | 1,61 | 465 | 748 | 748 | ||
37 | 19 | 19 | 105 | GIACOMINI - GIACOMINI | Fiat 1100/103 E | 2 | 1957 | FIAT 1100 103 E | 1,57 | 492 | 772 | 772 | ||
38 | 20 | 20 | 70 | MAZZOLDI - MARCOPIDO | Stanguellini 1100 Sport | 2 | 1952 | B | STANGUELLINI 1100 | 1,29 | 615 | 793 | 793 | |
39 | 11 | 11 | 42 | BONOMI - PLEBANI | Aston Martin International | 1 | 1934 | B | ASTON MARTIN INT. | 1,14 | 704 | 802 | 802 | |
40 | 21 | 21 | 78 | MERCADANTI - BASTONI | Austin Healey 100 BN 1 | 2 | 1953 | AUSTIN HEALEY 100 | 1,53 | 527 | 806 | 806 | ||
41 | 22 | 22 | 99 | CALMONTE - ROMAN | Maserati A6GCS | 2 | 1953 | B | MASERATI A 6 GCS | 1,30 | 625 | 812 | 812 | |
42 | 12 | 12 | 12 | PRUGGER - BOLOGNA | Jaguar SS 100 | 1 | 1938 | B | JAGUAR SS 100 | 1,17 | 721 | 843 | 843 | |
43 | 9 | 9 | 117 | GNUTTI - BIANCHI | Ferrari 250 SWB California | 3 | 1959 | FERRARI 250 SWB | 1,59 | 590 | 938 | 938 | ||
44 | 23 | 23 | 89 | BRUNORI - BRUNORI | Nardi 750 Sport | 2 | 1955 | B | NARDI 750 SPORT | 1,32 | 713 | 941 | 941 | |
45 | 10 | 10 | 130 | GORNI - GRASSO | Osca 1600 GT Zagato | 3 | 1961 | OSCA 1600 GT ZAGATO | 1,61 | 591 | 951 | 951 | ||
46 | 11 | 11 | 18 | BREVI - BUFFOLI | MG A | 3 | 1961 | MG A | 1,61 | 627 | 1.009 | 1.009 | ||
47 | 24 | 24 | 98 | PRANDELLI - BUGATTI | Porsche 356 A Speedster | 2 | 1956 | PORSCHE 356 A SPEED | 1,56 | 647 | 1.009 | 1.009 | ||
48 | 25 | 25 | 73 | BELUSSI - PASOTTI | Alfa Romeo 1900 Berlina | 2 | 1952 | ALFA ROMEO 1900 | 1,52 | 677 | 1.029 | 1.029 | ||
49 | 12 | 12 | 127 | BELOTTI - PECI | Triumph TR 3 A | 3 | 1960 | TRIUMPH TR 3 A | 1,60 | 645 | 1.032 | 1.032 | ||
50 | 26 | 26 | 87 | GUSSALLI - BENETTI | Porsche 356 | 2 | 1957 | PORSCHE 356 A 1600 | 1,57 | 679 | 1.066 | 1.066 | ||
51 | 27 | 27 | 15 | BONI - BARZIZA | Lancia Aprilia | 2 | 1949 | LANCIA APRILIA | 1,49 | 527 | 785 | 300 | 1.085 | |
52 | 28 | 28 | 79 | ANSANELLI - CANALE | Alfa Romeo Conrero Sport | 2 | 1953 | B | A.R.CONRERO SPORT | 1,30 | 858 | 1.115 | 1.115 | |
53 | 29 | 29 | 61 | GIAMBARDA - GIAMBARDA | Jaguar Parravano Special | 2 | 1950 | B | JAGUAR PARRAVANO S | 1,28 | 938 | 1.200 | 1.200 | |
54 | 13 | 13 | 49 | BERTOLI - BONOMI | BMW 328 | 1 | 1938 | B | BMW 328 | 1,17 | 1.048 | 1.226 | 1.226 | |
55 | 30 | 30 | 90 | SABOTTI - BONOMI | Lancia Aurelia B 24 S | 2 | 1955 | LANCIA AURELIA B 24 | 1,55 | 794 | 1.230 | 1.230 | ||
56 | 14 | 14 | 50 | VINCOLI - GHIBELLI | Jaguar SS 100 | 1 | 1938 | B | JAGUAR SS 100 | 1,17 | 1.069 | 1.250 | 1.250 | |
57 | 13 | 13 | 11 | SENECI - COTTONE | MG A | 3 | 1960 | MG A | 1,60 | 790 | 1.264 | 1.264 | ||
58 | 14 | 14 | 28 | PARZANI - MOLGORA | Porsche 356 A | 3 | 1959 | PORSCHE 356 A | 1,59 | 836 | 1.329 | 1.329 | ||
59 | 31 | 31 | 88 | MINERVA - MINERVA | Austin Healey 100/4 | 2 | 1955 | AUSTIN HEALEY | 1,55 | 893 | 1.384 | 1.384 | ||
60 | 15 | 15 | 128 | LUZZAGO - BOZZETTI | Ferrari 250 GT SWB | 3 | 1961 | FERRARI 250 GT SWB | 1,61 | 869 | 1.399 | 1.399 | ||
61 | 32 | 32 | 101 | BONTEMPI - LUCCHESI | Triumph TR 3 A | 2 | 1957 | TRIUMPH TR 3 A | 1,57 | 932 | 1.463 | 1.463 | ||
62 | 33 | 33 | 23 | SALVALAGGIO - LOMBARDI | MG A | 2 | 1957 | MG A | 1,57 | 814 | 1.277 | 200 | 1.477 | |
63 | 34 | 34 | 75 | FRACCAROLI - FRACCAROLI | Jaguar XK 140 | 2 | 1954 | JAGUAR XK 140 | 1,54 | 963 | 1.483 | 1.483 | ||
64 | 35 | 35 | 54 | GHIDINI - LEONESIO | Fiat 1100 Marsala | 2 | 1948 | B | FIAT 1100 MARSALA | 1,26 | 1.208 | 1.522 | 1.522 | |
65 | 36 | 36 | 103 | BECCHETTI - BAGLIONI | Triumph TR 3 A | 2 | 1957 | TRIUMPH TR 3 A | 1,57 | 976 | 1.532 | 1.532 | ||
66 | 15 | 15 | 45 | GABURRI - CAPPELLANO | Singer 9 HP Le Mans | 1 | 1935 | B | SINGER 9 HP | 1,15 | 966 | 1.110 | 500 | 1.610 |
67 | 16 | 16 | 8 | FONTANA - SCOZZESI | Alfa Romeo Giulietta Spider | 3 | 1960 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1,60 | 1.012 | 1.619 | 1.619 | ||
68 | 16 | 16 | 33 | BONIZZOLI - RIPAMONTI | BNC 527 | 1 | 1927 | B | BNC 527 | 1,08 | 1.535 | 1.657 | 1.657 | |
69 | 37 | 37 | 91 | CONSOLI - TASCHETTI | Porsche 356 A Speedster | 2 | 1955 | PORSCHE 356 A SPEED | 1,55 | 1.086 | 1.683 | 1.683 | ||
70 | 17 | 17 | 37 | CAVAGNA - OLLI | Fiat 514 MM | 1 | 1931 | B | FIAT 514 MM | 1,11 | 1.304 | 1.447 | 300 | 1.747 |
71 | 38 | 38 | 58 | DONATI - BOSSINI | Lancia Aprilia | 2 | 1949 | LANCIA APRILIA | 1,49 | 1.278 | 1.904 | 1.904 | ||
72 | 18 | 18 | 48 | BONTEMPI - BONTEMPI | Singer 9 HP Le Mans | 1 | 1936 | B | SINGER 9 HP | 1,16 | 1.763 | 2.045 | 2.045 | |
73 | 39 | 39 | 59 | TAMBURINI - ARANGIO FEBBO | Healey Silverstone | 2 | 1950 | B | HEALEY SILVERSTONE | 1,28 | 1.620 | 2.073 | 2.073 | |
74 | 40 | 40 | 86 | SAPORETTI - BLANDINO | Triumph TR 2 | 2 | 1955 | TRIUMPH TR 2 | 1,55 | 1.339 | 2.075 | 2.075 | ||
75 | 41 | 41 | 60 | VARGIU - GALLINARI | Fiat Bottega 1100 D Sport | 2 | 1950 | B | FIAT BOTTEGA 1100 | 1,28 | 1.628 | 2.083 | 2.083 | |
76 | 42 | 42 | 92 | SCALVENZI - APOSTOLI | Ferrari 750 Monza | 2 | 1955 | B | FERRARI 750 MONZA | 1,32 | 1.605 | 2.118 | 2.118 | |
77 | 19 | 19 | 39 | ALBUZZA - COLPANI | Aston Martin International | 1 | 1932 | B | ASTON MARTIN INT. | 1,12 | 1.655 | 1.853 | 300 | 2.153 |
78 | 43 | 43 | 66 | MARTINI - BORGHI | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 2 | 1956 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1,56 | 1.423 | 2.219 | 2.219 | ||
79 | 44 | 44 | 64 | GALEAZZI - CATARINA | Ferrari 857 | 2 | 1951 | B | FERRARI 857 | 1,28 | 1.775 | 2.272 | 200 | 2.472 |
80 | 17 | 17 | 29 | BONOLIS - BONOLIS | Porsche 356 B S 90 Cabriolet | 3 | 1960 | PORSCHE 356 B | 1,60 | 1.546 | 2.473 | 2.473 | ||
81 | 45 | 45 | 97 | BONOMETTI - BONOMETTI | MG A | 2 | 1956 | MG A | 1,56 | 1.630 | 2.542 | 2.542 | ||
82 | 18 | 18 | 119 | CUGINI - PINTOSSI | Volkswagen Karmann Ghia | 3 | 1959 | VOLKSWAGEN KARMANN | 1,59 | 1.790 | 2.846 | 2.846 | ||
83 | 19 | 19 | 115 | RANGHETTI - RANGHETTI | MG A | 3 | 1958 | MG A | 1,58 | 1.808 | 2.856 | 2.856 | ||
84 | 20 | 20 | 47 | BODINI - RENALDINI | Delahaye 135 S Competition | 1 | 1936 | B | DELAHAYE 135 | 1,16 | 2.387 | 2.768 | 200 | 2.968 |
85 | 20 | 20 | 129 | PASETTO - BERTAZZI | Triumph TR 3 | 3 | 1960 | TRIUMPH TR 3 | 1,60 | 1.946 | 3.113 | 3.113 | ||
86 | 46 | 46 | 80 | BECCHETTI - BINKERT | Moretti 750 Sport | 2 | 1953 | B | MORETTI 750 SPORT | 1,30 | 2.491 | 3.238 | 3.238 | |
87 | 47 | 47 | 68 | PALINI - PALINI | Alfa Romeo 1900 Berlina | 2 | 1952 | ALFA ROMEO 1900 | 1,52 | 1.962 | 2.982 | 300 | 3.282 | |
88 | 48 | 48 | 85 | MARINI - ZANETTI | Fiat 1100/103 TV | 2 | 1955 | FIAT 1100 103 TV | 1,55 | 2.120 | 3.286 | 3.286 | ||
89 | 21 | 21 | 124 | MATTEI - BIENA | MG A 1600 Mark I | 3 | 1960 | MG A 1600 | 1,60 | 2.208 | 3.532 | 3.532 | ||
90 | 22 | 22 | 126 | GREGORINI - GNUTTI | Lancia Flaminia Touring | 3 | 1960 | LANCIA FLAMINIA T | 1,60 | 1.940 | 3.104 | 600 | 3.704 | |
91 | 49 | 49 | 102 | BOTTI - BOTTI | Fiat 750 Abarth Zagato | 2 | 1957 | FIAT 750 ZAGATO | 1,57 | 2.382 | 3.739 | 3.739 | ||
92 | 23 | 23 | 125 | CAVAGNA - PASOTTI | Alfa Romeo Giulietta Spider | 3 | 1960 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1,60 | 2.101 | 3.361 | 700 | 4.061 | |
93 | 50 | 50 | 95 | CALMONTE - GHENO | Osca MT4 2AD | 2 | 1956 | B | OSCA MT4 2AD | 1,33 | 3.932 | 5.229 | 5.229 | |
94 | 51 | 51 | 57 | MORETTI - PATERLINI | Alfa Romeo 6 C 2500 Sport | 2 | 1949 | ALFA ROMEO 6 C 2500 | 1,49 | 3.739 | 5.571 | 5.571 | ||
95 | 24 | 24 | 121 | GAMBA - PASOTTI | Porsche 356 Cabriolet | 3 | 1959 | PORSCHE 356 CABRIO | 1,59 | 3.721 | 5.916 | 5.916 | ||
96 | 25 | 25 | 116 | ZAMPEDRIN - LEONCINI | Lancia Aurelia B 20 | 3 | 1958 | LANCIA AURELIA B 20 | 1,58 | 3.861 | 6.100 | 6.100 | ||
97 | 52 | 52 | 83 | FAVALLI - MAGGIORE | Renault 4 CV | 2 | 1954 | RENAULT 4 CV | 1,54 | 3.118 | 4.801 | 1.900 | 6.701 | |
98 | 53 | 53 | 71 | GABURRI - CARMAGNANI | MG TD | 2 | 1952 | MG TD | 1,52 | 4.258 | 6.472 | 1.200 | 7.672 | |
99 | 54 | 54 | 82 | BOSSINI - GNUTTI | Jaguar XK 140 | 2 | 1954 | JAGUAR XK 140 | 1,54 | 5.187 | 7.987 | 900 | 8.887 | |
100 | 26 | 26 | 108 | POZZI - POZZI | Alfa Romeo Sprint Veloce | 3 | 1958 | ALFA ROMEO SPRINT | 1,58 | 5.617 | 8.874 | 600 | 9.474 |
gestione dati a cura della